| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B7 | B8 | B12 | B17 | B18 | B19 | B20 | B26 | B28 | B66 | B38 | |
| POCO F5(TW) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||
| POCO F6(TW) | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||
| 小米14 | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | |||||
| 小米14PRO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | |||||
| 小米15 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 小米15PRO | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| 小米14Ultra | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | |||||
| 紅米 K70 | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | |||||
| 紅米 K70 Pro | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | |||||
| 紅米 K70 Ultra | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||
| Note 13 Turbo | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| Redmi Turbo 3 | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | ||||||
| vivo X100 Ultra | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| vivo X Fold3 Pro | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| vivo X200 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | |||
| vivo X200 Pro | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | ||
| vivo X200 Pro mini | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | |||
| 一加 Ace 2Pro | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | |||||
| 一加 Ace 3Pro | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | |||||
| 魅族21 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | |||||
| 魅族20 pro | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | ||||||
| realme GT Neo6 | V | V | V | V | V | A | V | |||||||||
| realme GT Neo7 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | ||||
| OPPO Find X7 Ultra | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V |
| OPPO Find X8 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | ||||
| OPPO Find X8 Pro | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | A | V | V | |||
| 中華 | 中華 | 中華 | 中華 | JP | EU | |||||||||||
| 遠傳 | 遠傳 | 遠傳 | 遠傳 | 遠傳 | ||||||||||||
| 台灣 | 台灣 | 台灣 | 台灣 | A影響台灣 | ||||||||||||
| B28A (703~733MHz ; 758~788MHz) | ||||||||||||||||
| B28(703~748MHz; 758~803MHz) | ||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言